- Pedido Realizado
- Procesando
- Enviado
- Entregado
Tarifa de Envío
60 EGP
Métodos de Pago
Tarjeta y COD
Cierre de Pedidos
14:00 (2 PM)
Tiempos de entrega por región
| Región | Días hábiles | Cubre |
|---|---|---|
| El Cairo y Giza | 2–3 | Cubre El Cairo, Giza, Heliópolis, Nuevo Cairo, 6 de Octubre y áreas circundantes. Los pedidos realizados antes de las 14:00 se procesan el mismo día. |
| Alejandría | 3–4 | Cubre Alejandría y todos los distritos principales. Los pedidos se envían a través de socios de mensajería exprés. |
| Ciudades del Delta y el Canal | 3–5 | Cubre Mansoura, Tanta, Zagazig, Ismailia, Suez, Port Said y las gobernaciones del Delta circundantes. |
| Alto Egipto | 4–5 | Cubre Assiut, Sohag, Qena, Luxor, Aswan y todas las gobernaciones del Alto Egipto. |
| Mar Rojo y Sinaí | 5–7 | Cubre Hurghada, Sharm El-Sheikh, Dahab, Nuweiba, El-Arish y ciudades turísticas a lo largo de la costa del Mar Rojo. |
¿Preguntas sobre tu entrega? Estamos aquí para ayudarte.
English
العربية
Español